<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月23日の11:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kenkyo.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>合同会社謙虚</title>
		<link><![CDATA[https://kenkyo.ai]]></link>
		<description><![CDATA[合同会社謙虚]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:32:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kenkyo.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/kcw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/kcw/]]></link>
			<title>KCW</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【cmo必見】「ai露出（ai-visibility）と売上の紐付け」という/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【cmo必見】「ai露出（ai-visibility）と売上の紐付け」という/]]></link>
			<title>【CMO必見】「AI露出（AI Visibility）と売上の紐付け」という永遠の課題と、その最終解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【b2b-seoの新常識】ai-overviews引用の「間接的検討効果」とshare-of-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【b2b-seoの新常識】ai-overviews引用の「間接的検討効果」とshare-of-m/]]></link>
			<title>【B2B SEOの新常識】AI Overviews引用の「間接的検討効果」とShare of Model（SoM）の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【若年層スマホ規制】tiktok広告12-6億ドル損失試算から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【若年層スマホ規制】tiktok広告12-6億ドル損失試算から/]]></link>
			<title>【若年層スマホ規制】TikTok広告12.6億ドル損失試算から学ぶ、SNS広告依存のリスクと「無形の不動産」への転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【chatgptからのb2b流入が4倍に】demandbase調査から読み解く、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【chatgptからのb2b流入が4倍に】demandbase調査から読み解く、/]]></link>
			<title>【ChatGPTからのB2B流入が4倍に】Demandbase調査から読み解く、今すぐ始めるべきGEO（生成AI最適化）戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【マーケティングaiの真実】「提案ツール」から「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【マーケティングaiの真実】「提案ツール」から「/]]></link>
			<title>【マーケティングAIの真実】「提案ツール」から「自律型エージェント」へ進化する今、生き残る企業の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/aiサイト制作で「綺麗なだけ」で問い合わせがこな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/aiサイト制作で「綺麗なだけ」で問い合わせがこな/]]></link>
			<title>AIサイト制作で「綺麗なだけ」で問い合わせがこない本当の理由と3つの解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/良い商品なのに「高い」と断られるあなたへ。web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/良い商品なのに「高い」と断られるあなたへ。web/]]></link>
			<title>良い商品なのに「高い」と断られるあなたへ。Webサイトの料金表を劇的に変える「アンカリング効果」のすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【ホームページ制作】aiで自動生成して大失敗？綺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【ホームページ制作】aiで自動生成して大失敗？綺/]]></link>
			<title>【ホームページ制作】AIで自動生成して大失敗？綺麗なだけのサイトから問い合わせが「ゼロ」になる残酷な罠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【コピペok】btob集客力を10倍にするchatgptプロンプト！た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【コピペok】btob集客力を10倍にするchatgptプロンプト！た/]]></link>
			<title>【コピペOK】BtoB集客力を10倍にするChatGPTプロンプト！ただし「顧客の痛み」を知らないと全く機能しません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/btob集客で「ノウハウの無料公開」をしても売れな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/btob集客で「ノウハウの無料公開」をしても売れな/]]></link>
			<title>BtoB集客で「ノウハウの無料公開」をしても売れない本当の理由と、泥臭い解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【売れないサイトの罠】「綺麗なサイト＝売れる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【売れないサイトの罠】「綺麗なサイト＝売れる/]]></link>
			<title>【売れないサイトの罠】「綺麗なサイト＝売れる」という勘違いからの脱却と、本当に結果を出す謙虚な戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【保存版】機能説明をベネフィットに変換する具/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【保存版】機能説明をベネフィットに変換する具/]]></link>
			<title>【保存版】機能説明をベネフィットに変換する具体例と3ステップ！売れない怒りを終わらせる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【完全解決】「会社概要ばかりでつまらない」ホ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【完全解決】「会社概要ばかりでつまらない」ホ/]]></link>
			<title>【完全解決】「会社概要ばかりでつまらない」ホームページを利益を生む最強の営業マンに変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/btobの専門用語を素人向けに変換！決裁者を即決さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/btobの専門用語を素人向けに変換！決裁者を即決さ/]]></link>
			<title>BtoBの専門用語を素人向けに変換！決裁者を即決させるコピーライティングの極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/btobメルマガの開封率が低い？一生懸命書いたメー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/btobメルマガの開封率が低い？一生懸命書いたメー/]]></link>
			<title>BtoBメルマガの開封率が低い？一生懸命書いたメールが無視される本当の理由と改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】cpa（顧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】cpa（顧/]]></link>
			<title>【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】CPA（顧客獲得単価）とは？安物買いの銭失いになるコンサルの罠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】ltv（顧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】ltv（顧/]]></link>
			<title>【世界一謙虚なマーケティング用語辞典】LTV（顧客生涯価値）とは？ツール導入を勧める悪徳コンサルの罠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/btob-webマーケティングの組織作りで失敗しない！営業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/btob-webマーケティングの組織作りで失敗しない！営業/]]></link>
			<title>BtoB Webマーケティングの組織作りで失敗しない！営業と連携する「売れる仕組み」の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【脱却】btob卸売サイトの「単なるカタログ化」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【脱却】btob卸売サイトの「単なるカタログ化」が/]]></link>
			<title>【脱却】BtoB卸売サイトの「単なるカタログ化」が招く悲劇と、売上を爆増させる3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【怒りの代弁】工務店が「理念」を語りすぎると/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【怒りの代弁】工務店が「理念」を語りすぎると/]]></link>
			<title>【怒りの代弁】工務店が「理念」を語りすぎると顧客が離れる残酷な理由と、絶対に失敗しない家づくりの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【btob完全版】導入事例インタビューで劇的な成果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【btob完全版】導入事例インタビューで劇的な成果/]]></link>
			<title>【BtoB完全版】導入事例インタビューで劇的な成果を生む究極の質問項目リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】紙のカタログそのままのホームページが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】紙のカタログそのままのホームページが/]]></link>
			<title>【警告】紙のカタログそのままのホームページが大失敗する理由と、確実な売上につなげる解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/ホームページの「社長の想い」は長文だと離脱さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/ホームページの「社長の想い」は長文だと離脱さ/]]></link>
			<title>ホームページの「社長の想い」は長文だと離脱される？想いを削らずにファンを作る究極の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/chatgptでホームページの文章作成に失敗する本当の理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/chatgptでホームページの文章作成に失敗する本当の理/]]></link>
			<title>ChatGPTでホームページの文章作成に失敗する本当の理由と、売れる言葉を引き出す「謙虚な」3つの戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/sge（aiによる検索体験）とは？seoが終わると言われる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/sge（aiによる検索体験）とは？seoが終わると言われる/]]></link>
			<title>SGE（AIによる検索体験）とは？SEOが終わると言われる理由と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【プロが解説】webデザインの「シンプル」と「手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【プロが解説】webデザインの「シンプル」と「手/]]></link>
			<title>【プロが解説】Webデザインの「シンプル」と「手抜き」の決定的な違い。スカスカなサイトを納品されないための防衛策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【プロが暴露】ホームページリニューアルで効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【プロが暴露】ホームページリニューアルで効果/]]></link>
			<title>【プロが暴露】ホームページリニューアルで効果が出ない最大の理由。見た目だけの改修は今すぐやめろ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】btobオウンドメディアが失敗する最大の理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】btobオウンドメディアが失敗する最大の理/]]></link>
			<title>【警告】BtoBオウンドメディアが失敗する最大の理由。PV至上主義と「ただのノウハウ集」の末路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】webサイト運用を制作会社に「丸投げ」す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】webサイト運用を制作会社に「丸投げ」す/]]></link>
			<title>【警告】Webサイト運用を制作会社に「丸投げ」する企業が陥る自転車操業の罠。経営者の本当の仕事とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/aiが作成したキャッチコピーが「心に刺さらない」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/aiが作成したキャッチコピーが「心に刺さらない」/]]></link>
			<title>AIが作成したキャッチコピーが「心に刺さらない」3つの致命的な理由と解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】サイトトップページの企業理念は「邪魔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】サイトトップページの企業理念は「邪魔/]]></link>
			<title>【警告】サイトトップページの企業理念は「邪魔」でしかない！売れない原因と改善の3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/企業サイトのcvrが爆発する！主語を「we」から「you」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/企業サイトのcvrが爆発する！主語を「we」から「you」/]]></link>
			<title>企業サイトのCVRが爆発する！主語を「We」から「You」に変えるだけの魔法のコピーライティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【顧客の不安を解消】問い合わせが止まらないホ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【顧客の不安を解消】問い合わせが止まらないホ/]]></link>
			<title>【顧客の不安を解消】問い合わせが止まらないホームページ構成の完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/「aiで顧客の悩みがわかる」は嘘？現場の声（神様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/「aiで顧客の悩みがわかる」は嘘？現場の声（神様/]]></link>
			<title>「AIで顧客の悩みがわかる」は嘘？現場の声（神様の声）とAIリサーチの限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/お客様の「本当の悩み」を言語化する最強フレー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/お客様の「本当の悩み」を言語化する最強フレー/]]></link>
			<title>お客様の「本当の悩み」を言語化する最強フレームワーク：もうアンケートの嘘に騙されない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/「デザインは綺麗なのに売れない」の心理学。見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/「デザインは綺麗なのに売れない」の心理学。見/]]></link>
			<title>「デザインは綺麗なのに売れない」の心理学。見栄えだけではモノが売れない残酷な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/展示会後の悲劇を終わらせる！名刺交換した相手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/展示会後の悲劇を終わらせる！名刺交換した相手/]]></link>
			<title>展示会後の悲劇を終わらせる！名刺交換した相手がホームページで即離脱する原因と確実な解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【嘘くさいを払拭】お客様の声が怪しいサイトの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【嘘くさいを払拭】お客様の声が怪しいサイトの/]]></link>
			<title>【嘘くさいを払拭】お客様の声が怪しいサイトの共通点と劇的に信頼される3つの改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/最強のコピーライティングは「お客様の声」であ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/最強のコピーライティングは「お客様の声」であ/]]></link>
			<title>最強のコピーライティングは「お客様の声」である。ステマ時代に勝つ正直なWebマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【離脱率の恐怖】btobサイトの「お問い合わせフォ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【離脱率の恐怖】btobサイトの「お問い合わせフォ/]]></link>
			<title>【離脱率の恐怖】BtoBサイトの「お問い合わせフォーム」は今すぐ名前とメールアドレスだけにしろ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【cvr特化】お問い合わせフォームの項目を「2つ」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【cvr特化】お問い合わせフォームの項目を「2つ」/]]></link>
			<title>【CVR特化】お問い合わせフォームの項目を「2つ」に減らしただけでCVが劇的に改善した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/「とりあえずブログ更新」の末路。btob企業が陥る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/「とりあえずブログ更新」の末路。btob企業が陥る/]]></link>
			<title>「とりあえずブログ更新」の末路。BtoB企業が陥るオウンドメディアの罠と「ストック資産」の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【営業xweb】「webからの問い合わせは冷やかしばか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【営業xweb】「webからの問い合わせは冷やかしばか/]]></link>
			<title>【営業×Web】「Webからの問い合わせは冷やかしばかりだ」と嘆く営業マンの勘違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/]]></link>
			<title>売れるサイトはみな謙虚 | 合同会社謙虚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【デザインの罠】「無料相談ボタン」が押されな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【デザインの罠】「無料相談ボタン」が押されな/]]></link>
			<title>【デザインの罠】「無料相談ボタン」が押されない本当の心理と、劇的に変わる3つの改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】あなたのサイトが売れない理由。お客様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【警告】あなたのサイトが売れない理由。お客様/]]></link>
			<title>【警告】あなたのサイトが売れない理由。お客様を「主人公」にするヒーローズジャーニーの魔法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【専門用語が多いサイトの末路】離脱率の「平均/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【専門用語が多いサイトの末路】離脱率の「平均/]]></link>
			<title>【専門用語が多いサイトの末路】離脱率の「平均」という言い訳に騙されるな！お客様を救う謙虚なライティング術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/【完全版】高機能・多機能なサイトほどユーザー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/【完全版】高機能・多機能なサイトほどユーザー/]]></link>
			<title>【完全版】高機能・多機能なサイトほどユーザーが迷い、離脱する「本当の理由」と売上を変える引き算の哲学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkyo.ai/?page_id=307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkyo.ai/?page_id=307]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
